с/н | Экипаж | Город | Автомобиль | Группа | СУ | Причина схода |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Орлов Алексей Еремеев Алексей |
Краснодар | Mitsubishi Lancer EVO 8 |
N4 | СУ1 - Морстрой | Отказ от борьбы |
33 | Гришечко Станислав Мегик Сергей |
Горячий Ключ, КК | Mitsubishi Lancer EVO 9 |
N4 | СУ4 - Бльшие хутора 2 | Сцепление. |
28 | Бащенко Евгений Черноситов Владислав |
Краснодар | Subaru Impreza |
АБС | СУ3 - Морстрой 2 | Сцепление. |
29 | Богус Адам Калачёв Евгений |
Майкоп, РА Москва |
Subaru Impreza |
АБС | СУ1 - Морстрой | Электрика. |
2 | Борсук Роман Кучерявый Игорь |
Симферополь Россия |
Lada Kalina Sport |
R2 | СУ2 - Большие хутора | Вылет с трассы. |
10 | Луковников Иван Дзюба Артем |
Краснодар | ВАЗ 2112 |
R2 | СУ5 - Виноградный | Технические неисправности. Отказ двигателя |